おすすめ物件 詳細
- ※表示される物件の情報は契約状況に応じて随時変更されますので、ご注意ください。
又野アパート
情報更新日:2020/10/22
- 2.3万円
- (共益費:0.2万円)
- 山口県山口市平井1011
- 吉田キャンパス/自転車4分
- パンフ表示コード:00023001
- 取引態様:媒介(仲介)
- 安心サポート
- 360度カメラ
- 食事プラン付!
- 室内下見可能
- 国際総合向け
- 仲介手数料お得
物件タイプ | アパート・マンション | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
築年月 | 1997年1月 | 改装年月 | - |
階層/室数 | 2階建/10室 | エレベータ | - |
駐車場 | あり(無料) | エリア | d-3 |
その他おすすめ情報 | 男性専用 |
このおすすめ物件の空き部屋リスト
- ※下記の空き部屋リストの中から、お部屋ごとの詳細情報を見ることができます。
部屋番号 | 賃料/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 居室内容 | 窓向き | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101 | 2.3万円/0.2万円 | 2.3万円/- | 1K(洋6.5/k2) | 18.1m² | ||
|
102 | 2.3万円/0.2万円 | 2.3万円/- | 1K(洋6.5/k2) | 18.1m² | ||
|
103 | 2.3万円/0.2万円 | 2.3万円/- | 1K(洋6.5/k2) | 18.1m² | ||
|
201 | 2.3万円/0.2万円 | 2.3万円/- | 1K(洋6.5/k2) | 18.1m² | ||
|
202 | 2.3万円/0.2万円 | 2.3万円/- | 1K(洋6.5/k2) | 18.1m² | ||
|
203 | 2.3万円/0.2万円 | 2.3万円/- | 1K(洋6.5/k2) | 18.1m² | ||
|
204 | 2.3万円/0.2万円 | 2.3万円/- | 1K(洋6.5/k2) | 18.1m² | ||
|
205 | 2.3万円/0.2万円 | 2.3万円/- | 1K(洋6.5/k2) | 18.1m² |
- 免許番号:山口県知事(4)3044号
- d-3